Detaylar
Villa Poyraz, Kalkan Yeşilköy bölgesinde konumlanmış 4 kişilik kapasitelidir. 2 yatak odası bulunan villamız, balayı çiftleri ve aileler için idealdir. Villamızın ebeveyn odasında çift kişilik jakuzi ve bebek yatağı bulunmaktadır. Geniş bir bahçesi ve özel havuzu bulunan villamızın etrafı korunaklıdır. Böylece muhafazakar tatil için idealdir bir seçenektir. Bahçesinde bulunan çocuk parkı, langırt, masa tenisi ve barbekü gibi imkanlar sayesinde tatiliniz daha keyifli hale gelecek. Villamız, hemen yanındaki benzer özlliklere sahip Villa Bulut sayesinde geniş ailere de konaklama fırsatı sağlar.
Genel notlar
* Doğa ile iç içe olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Bütün önlemlere rağmen çevrede kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
* Havuzu korunaklı villalarımızda sizlere %100 görünmeme garantisi verememekteyiz. Bu villalarımızda her zaman %5 sakınma payı mevcuttur.
* Villalarımızda yaz aylarında yoğun nüfus artışı nedeniyle nadiren de olsa elektrik ve su kesintileri yaşanabilmektedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
4 Kişi Konaklayabilir
2 Oda
- Bebek Mama Sandalyesi
- Doğa Manzarası
- Bebek Yatağı
- Langırt
- Barbekü
- Masa Tenisi
- Wifi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu






Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 20 Nisan 2026 / 24 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük 4.000 TL 85 USD 74 EUR 63 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük9.000 TL6.885 TL9.000 USD145 USD9.000 EUR127 EUR9.000 GBP109 GBP
- 01 Haziran 2026 / 14 Haziran 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.000 TL4.000 TL5.000 USD85 USD5.000 EUR74 EUR5.000 GBP63 GBP
- 15 Haziran 2026 / 05 Temmuz 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.000 TL4.000 TL7.000 USD85 USD7.000 EUR74 EUR7.000 GBP63 GBP
- 06 Temmuz 2026 / 13 Temmuz 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.900 TL7.000 TL7.900 USD148 USD7.900 EUR129 EUR7.900 GBP111 GBP
- 14 Temmuz 2026 / 03 Ağustos 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük9.000 TL6.700 TL9.000 USD142 USD9.000 EUR124 EUR9.000 GBP106 GBP
- 04 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük11.000 TL10.000 TL11.000 USD211 USD11.000 EUR184 EUR11.000 GBP158 GBP
- 04 Ağustos 2026 / 03 Temmuz 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük10.000 TL8.500 TL10.000 USD180 USD10.000 EUR157 EUR10.000 GBP134 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük8.000 TL5.950 TL8.000 USD126 USD8.000 EUR110 EUR8.000 GBP94 GBP
- 21 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük6.000 TL5.000 TL6.000 USD106 USD6.000 EUR92 EUR6.000 GBP79 GBP
- 01 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.000 TL4.000 TL5.000 USD85 USD5.000 EUR74 EUR5.000 GBP63 GBP
- 01 Kasım 2026 / 31 Aralık 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük 4.000 TL 85 USD 74 EUR 63 GBP
Kısa Konaklama Ücreti - 3.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺

Çıkış Saati: 10:00

Fiyata Dahil Olanlar







Fiyata Dahil Olmayanlar


Konum & Mesafeler






Tesise Yakın Plajlar



Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?
