Detaylar
Villa Muharrem, Muğla Seydikemer Dodurga’da yer alan, huzurlu bir tatil için ideal bir seçenektir. 2 oda ve 1 salon ile oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan bu villa, sakin bir atmosfer arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Korunaklı havuzuyla özel bir ortam sunar ve rahatça yüzme keyfi yapabilirsiniz. Ekonomik fiyatlarıyla bütçe dostu olan Villa Muharrem, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de dikkat çeker. Elektiriği güneş panelinden alarak enerji verimliliğini artırır, kesinti durumunda ise jeneratör ile enerji desteği sağlanır. Doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için huzurlu ve konforlu bir seçenek olan bu villa, aynı zamanda güvenli bir ortamda tatilin tadını çıkarma fırsatı sunar.
Genel notlar
* Doğa ile iç içe olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Bütün önlemlere rağmen çevrede kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
* Havuzu korunaklı villalarımızda sizlere %100 görünmeme garantisi verememekteyiz. Bu villalarımızda her zaman %5 sakınma payı mevcuttur.
* Villalarımızda yaz aylarında yoğun nüfus artışı nedeniyle nadiren de olsa elektrik ve su kesintileri yaşanabilmektedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
5 Kişi Konaklayabilir
2 Oda
- Doğa Manzarası
- Barbekü
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu






Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 01 Nisan 2026 / 30 Nisan 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük 4.050 TL 84 USD 72 EUR 62 GBP
- 01 Mayıs 2026 / 25 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.400 TL3.000 TL5.400 USD62 USD5.400 EUR54 EUR5.400 GBP46 GBP
- 26 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.425 TL6.000 TL7.425 USD124 USD7.425 EUR107 EUR7.425 GBP92 GBP
- 01 Haziran 2026 / 14 Haziran 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.000 TL4.600 TL7.000 USD95 USD7.000 EUR82 EUR7.000 GBP70 GBP
- 15 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük9.450 TL5.250 TL9.450 USD109 USD9.450 EUR94 EUR9.450 GBP80 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 10 Temmuz 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük8.900 TL7.000 TL8.900 USD145 USD8.900 EUR125 EUR8.900 GBP107 GBP
- 11 Temmuz 2026 / 24 Ağustos 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük 10.800 TL 223 USD 192 EUR 165 GBP
- 25 Ağustos 2026 / 31 Ağustos 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük10.800 TL7.200 TL10.800 USD149 USD10.800 EUR128 EUR10.800 GBP110 GBP
- 01 Eylül 2026 / 09 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük8.775 TL6.900 TL8.775 USD143 USD8.775 EUR123 EUR8.775 GBP105 GBP
- 10 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.400 TL5.200 TL5.400 USD108 USD5.400 EUR93 EUR5.400 GBP80 GBP
- 01 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük4.725 TL4.025 TL4.725 USD83 USD4.725 EUR72 EUR4.725 GBP62 GBP
Kısa Konaklama Ücreti - 2.500 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar

Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar






Fiyata Dahil Olmayanlar


Konum & Mesafeler






Tesise Yakın Plajlar



Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?
