Detaylar
Villa Muharrem, Muğla Seydikemer Dodurga’da yer alan, huzurlu bir tatil için ideal bir seçenektir. 2 oda ve 1 salon ile oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan bu villa, sakin bir atmosfer arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Korunaklı havuzuyla özel bir ortam sunar ve rahatça yüzme keyfi yapabilirsiniz. Ekonomik fiyatlarıyla bütçe dostu olan Villa Muharrem, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de dikkat çeker. Elektiriği güneş panelinden alarak enerji verimliliğini artırır, kesinti durumunda ise jeneratör ile enerji desteği sağlanır. Doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için huzurlu ve konforlu bir seçenek olan bu villa, aynı zamanda güvenli bir ortamda tatilin tadını çıkarma fırsatı sunar.
Genel notlar
* Doğa ile iç içe olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Bütün önlemlere rağmen çevrede kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
* Havuzu korunaklı villalarımızda sizlere %100 görünmeme garantisi verememekteyiz. Bu villalarımızda her zaman %5 sakınma payı mevcuttur.
* Villalarımızda yaz aylarında yoğun nüfus artışı nedeniyle nadiren de olsa elektrik ve su kesintileri yaşanabilmektedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
5 Kişi Konaklayabilir
2 Oda
- Doğa Manzarası
- Barbekü
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu






Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 01 Nisan 2026 / 30 Nisan 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük 4.050 TL 86 USD 75 EUR 64 GBP
- 01 Mayıs 2026 / 25 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.400 TL3.000 TL5.400 USD64 USD5.400 EUR56 EUR5.400 GBP48 GBP
- 26 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.425 TL6.000 TL7.425 USD127 USD7.425 EUR111 EUR7.425 GBP95 GBP
- 01 Haziran 2026 / 14 Haziran 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük7.000 TL4.600 TL7.000 USD97 USD7.000 EUR85 EUR7.000 GBP73 GBP
- 15 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük9.450 TL5.250 TL9.450 USD111 USD9.450 EUR97 EUR9.450 GBP83 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 10 Temmuz 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük8.900 TL7.000 TL8.900 USD148 USD8.900 EUR129 EUR8.900 GBP111 GBP
- 11 Temmuz 2026 / 31 Ağustos 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük10.800 TL8.900 TL10.800 USD188 USD10.800 EUR164 EUR10.800 GBP140 GBP
- 01 Eylül 2026 / 09 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük8.775 TL6.900 TL8.775 USD146 USD8.775 EUR127 EUR8.775 GBP109 GBP
- 10 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük5.400 TL5.200 TL5.400 USD110 USD5.400 EUR96 EUR5.400 GBP82 GBP
- 01 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026Minimum Kiralama: 2 GeceGünlük4.725 TL4.025 TL4.725 USD85 USD4.725 EUR74 EUR4.725 GBP64 GBP
Kısa Konaklama Ücreti - 2.500 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar

Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar






Fiyata Dahil Olmayanlar


Konum & Mesafeler






Tesise Yakın Plajlar



Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?
